Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 660 107
2. 720 94
3. 259 89
4. 413 78
5. 100 33
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2152 | średnio: 179.33 | min: 0 | max: 720 razem: 401 | średnio: 33.42 | min: 0 | max: 107
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 21 0
2. 0 0
3. 2 0
4. 11 5
5. 12 6
6. 9 7
7. 36 11
8. 6 2
9. 3 2
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 100 | średnio: 3.23 | min: 0 | max: 36 razem: 33 | średnio: 1.06 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 4 2
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 2 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 4 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 2 1
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1

13807