Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 660 107
2. 720 94
3. 259 89
4. 413 78
5. 501 99
6. 265 61
7. 228 12
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3046 | średnio: 253.83 | min: 0 | max: 720 razem: 540 | średnio: 45 | min: 0 | max: 107
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 22 2
2. 7 3
3. 166 1
4. 32 6
5. 1 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 228 | średnio: 7.35 | min: 0 | max: 166 razem: 12 | średnio: 0.39 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 19 2
12:00 2 0
13:00 5 3
14:00 0 0
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 3 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 19 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

14697