Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 428 84
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 428 | średnio: 35.67 | min: 0 | max: 428 razem: 84 | średnio: 7 | min: 0 | max: 84
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7 4
2. 50 6
3. 49 2
4. 0 0
5. 0 0
6. 1 0
7. 6 4
8. 9 9
9. 7 5
10. 9 5
11. 0 0
12. 9 3
13. 9 5
14. 6 3
15. 182 11
16. 16 8
17. 14 6
18. 1 0
19. 2 1
20. 21 6
21. 16 6
22. 14 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 428 | średnio: 13.81 | min: 0 | max: 182 razem: 84 | średnio: 2.71 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 4 1
07:00 2 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 2 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 5 2
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 2 1
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 5 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 10 0
09:00 3 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 10 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

12096